Характеристики двигателя Toyota 1G-FE
| Система подачи топлива | Система впрыска топлива (EFI) |
| Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный режим) | 14.0/7.8/9.8 |
| Вес (кг) | 180 |
| Годы производства | 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 75 |
| Кол-во коренных опор | 7 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Кузова | GX100 / GS151 / GX81 / GX90 / GXE10W / JCE10W / GXE15 / JCE15 / GXE15W / JCE10 / GXE10 / JCE15W / GX60 |
| Модели | CROWN / MARK II / SUPRA / ALTEZZA / CHASER / CRESTA / SOARER |
| Мощность (л.с.) | 135-140 |
| Объем двигателя (куб.см) | 1988 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система питания | инжектор |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Тип | рядный |
| Тип топлива | 92-95 |
| Ход поршня (мм) | 75 |
Характеристики двигателя Toyota 1G-GPE
| Система подачи топлива | Система впрыска топлива (EFI) |
| Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный режим) | 12.0/7.0/8.8 |
| Вес (кг) | 210 |
| Годы производства | 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 87.4 |
| Кол-во коренных опор | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Кузова | VCV10 / VZV20 / VZV3 |
| Модели | 4RUNNER / CAMRY / HILUX SURF |
| Мощность (л.с.) | 145-185 |
| Объем двигателя (куб.см) | 2958 |
| Система охлаждения | водяная |
| Система питания | инжектор |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Тип | V-образный |
| Тип топлива | 95 |
| Ход поршня (мм) | 82 |

