Технические характеристики двигателя Toyota 4A-FE
| Система подачи топлива | Последовательный впрыск (система EFI/MPFI) |
| Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный режим) | 10,5/7,9/9 |
| Вес (кг) | 154 |
| Годы производства | 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 81 |
| Кол-во коренных опор | 5 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Кузова | AT180 / E101 / AT171 / E104 / E109 / E100 / E110 / AE91 / AE90 / AE109 / AE92 / AE86 |
| Модели | CELICA / CARINA / AVENSIS / COROLLA / COROLLA SPACIO / CORONA / SPRINTER / SPRINTER CARIB |
| Мощность (л.с.) | 113 |
| Объем двигателя (куб.см) | 1587 |
| Система охлаждения | Жидкостная, замкнутого типа, с принудительной циркуляцией по U-образному каналу. |
| Система питания | Инжектор |
| Степень сжатия | 11 |
| Тип | Рядный |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-92 |
| Ход поршня (мм) | 77 |
Технические характеристики двигателя Toyota 4A-FHE
| Система подачи топлива | Система впрыска топлива |
| Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный режим) | 10.5/7.9/9.0 |
| Годы производства | 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 81 |
| Кол-во коренных опор | 5 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Кузова | AE95 / AE95G |
| Модели | CARINA / SPRINTER CARIB |
| Мощность (л.с.) | 110 |
| Объем двигателя (куб.см) | 1587 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система питания | карбюратор/инжектор |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Тип | рядный |
| Тип топлива | 92-95 |
| Ход поршня (мм) | 77 |

