Технические характеристики двигателя Toyota 1KR
| Система подачи топлива | электронный впрыск топлива MPFI |
| Вес (кг) | 69 |
| Годы производства | 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 71 |
| Кол-во коренных опор | 5 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Кузова | KGC10 / KSP90 |
| Модели | PASSO / VITZ / YARIS |
| Мощность (л.с.) | 67 |
| Объем двигателя (куб.см) | 996 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система питания | инжектор |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Тип | рядный |
| Тип топлива | 95 |
| Ход поршня (мм) | 84 |

