Характеристики двигателя Toyota 1JZ-GE
| Система подачи топлива | Система впрыска топлива (EFI) |
| Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный режим) | 15.0/9.8/12.5 |
| Вес (кг) | 207-217 |
| Годы производства | 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 86 |
| Кол-во коренных опор | 7 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Кузова | JZS151 / JZX100 / JZX91E / JZX90E / JZX115 / JZX105 / JZX100 / JZX110 / JZX90 / JZX101 / JZX81 / JZX91 / JZX93 |
| Модели | CROWN / MARK II / SUPRA / BREVIS / CHASER / CRESTA / Progress / SOARER / VEROSSA |
| Мощность (л.с.) | 180 |
| Объем двигателя (куб.см) | 2492 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система питания | инжектор |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Тип | рядный |
| Тип топлива | 95 |
| Ход поршня (мм) | 71.5 |
Характеристики двигателя Toyota 1JZ-GTE
| Система подачи топлива | Система впрыска топлива (EFI) |
| Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный режим) | 15.0/9.8/12.5 |
| Вес (кг) | 207-217 |
| Годы производства | 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 86 |
| Кол-во коренных опор | 7 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Кузова | JZS151 / JZX100 / JZX91E / JZX90E / JZX115 / JZX105 / JZX100 / JZX110 / JZX90 / JZX101 / JZX81 / JZX91 / JZX93 |
| Модели | CROWN / MARK II / SUPRA / BREVIS / CHASER / CRESTA / Progress / SOARER / VEROSSA |
| Мощность (л.с.) | 280 |
| Объем двигателя (куб.см) | 2492 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система питания | инжектор |
| Степень сжатия | 9 |
| Тип | рядный |
| Тип топлива | 95 |
| Ход поршня (мм) | 71.5 |

