Характеристики двигателя Toyota 1KZ
| Система подачи топлива | Система впрыска топлива (EFI) |
| Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный режим) | 7.6/6.4/7.0 |
| Вес (кг) | 150 |
| Годы производства | 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 96 |
| Кол-во коренных опор | 5 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Кузова | Y-KZJ78W-PET / Y-KZJ71W-PET / Y-KZJ78W |
| Модели | GRAND HIACE / GRANVIA / HIACE / HILUX SURF |
| Мощность (л.с.) | 130 |
| Объем двигателя (куб.см) | 2982 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система питания | инжектор |
| Степень сжатия | 21.2 |
| Тип | рядный |
| Тип топлива | 95 |
| Ход поршня (мм) | 103 |

